Internationale Notrufnummern
Unter dem Euronotruf 112 erreichen Sie in allen EU Ländern eine zentrale Leitstelle. Diese alarmiert die je nach Notfall zuständige Organisation wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst.
Außerhalb der EU hat diese Rufnummer auch die Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen eingeführt.
| Land/Region | Polizei | Feuerwehr | Rettungsdienst |
| Europa | 112 | 112 | 112 |
| Deutschland | 110 oder 112 | 112 | 112 |
| Österreich | 133 oder 112 | 122 | 144 |
| Schweiz | 117 oder 112 | 118 oder 112 | 144 oder 112 |
| Liechtenstein | 117 oder 112 | 118 oder 112 | 144 oder 112 |
| Belgien | 101 | 100 | 100 |
| Bulgarien | 166 | 160 | 150 |
| China | 110 | 119 | 120 |
| Dänemark | 112 | 112 | 112 |
| Frankreich | 17 oder 112 | 18 oder 112 | 15 oder 112 |
| Finnland | 112 | 112 | 112 |
| Griechenland | 100 | 199 | 166 |
| Indien | 101 | 102 | 103 |
| Irland | 999 | 999 | 999 |
| Israel | 100 | 102 | 101 |
| Italien | 113 oder 112 | 115 oder 112 | 118 oder 112 |
| Japan | 110 | 119 | 119 |
| Kanada | 911 | 911 | 911 |
| Kasachstan | 102 oder 112 | 101 oder 112 | 103 oder 112 |
| Kroatien | 92 oder 112 | 93 oder 112 | 94 oder 112 |
| Luxemburg | 113 | 112 | 112 |
| Neuseeland | 111 | 111 | 111 |
| Niederlande | 112 | 112 | 112 |
| Norwegen | 112 | 110 | 113 |
| Polen | 997 | 998 | 999 |
| Portugal | 112 | 117 oder 112 | 112 |
| Russland | 02 | 01 | 03 |
| Singapur | 999 | 995 | 995 |
| Slowakei | 158 oder 112 | 150 oder 112 | 155 oder 112 |
| Slowenien | 113 | 112 | 112 |
| Spanien | 112 | 080 oder 112 | 061 oder 112 |
| Schweden | 112 | 112 | 112 |
| Südkorea | 112 | 119 | 119 |
| Tschechien | 158 oder 112 | 150 oder 112 | 155 oder 112 |
| Türkei | 155 | 110 | 112 |
| Australien | 000 | 000 | 000 |
| Ukraine | 02 | 01 | |
| USA | 911 | 911 | 911 |
| Großbritannien | 999 oder 112 | 999 oder 112 | 999 oder 112 |




